Cennik turnusów rehabilitacyjnych / pobytów leczniczych w roku 2026
- dla osób objętych dofinansowaniem PFRON (tur. rehabilitacyjny)
- dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (tur. rehabilitacyjny)
- dla osób ze skierowaniem lekarskim (dot. pobyt leczniczy)
| Cena w złotych za osobę w pokoju dwuosobowym | |||||
| Turnus | Turnus Rehabilitacyjny – dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności | Pobyt leczniczy | |||
| Pokój | Bez balkonu | Z balkonem | Bez balkonu | Z balkonem | Dopłata do pokoju jednoosobowego* |
| 03.01 – 17.01 | 2400 tylko grupy zorganizowane pow. 20 osób | 2600 /1500 tydzień | 550 / 350 tyd. | ||
| 17.01 – 31.01 | 2400 tylko grupy zorganizowane pow. 20 osób | 2600 /1500 tydzień | 550 / 350 tyd. | ||
| 31.01 – 14.02 | 2400 tylko grupy zorganizowane pow. 20 osób | 2600 /1500 tydzień | 550 / 350 tyd. | ||
| 14.02 – 28.02 | 2400 tylko grupy zorganizowane pow. 20 osób | 2600 /1500 tydzień | 550 / 350 tyd. | ||
| 28.02 – 14.03 | 2400 tylko grupy zorganizowane pow. 20 osób | 2600 /1500 tydzień | 550 / 350 tyd. | ||
| 14.03 – 04.04 | 2400 tylko grupy zorganizowane pow. 20 osób | 2600 /1500 tydzień | 550 / 350 tyd. | ||
| 04.04 – 18.04 | 2700 grupy zorganizowane pow. 20 osób | 28.03 – 11.04 – 2900zł 04.04 – 18.04 – 3000 zł / 1800 tydzień | 550 / 350 tyd. | ||
| 18.04 – 02.05 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 700 |
| 02.05 – 16.05 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 900 |
| 16.05 – 30.05 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 900 |
| 30.05 – 13.06 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 900 |
| 13.06 – 27.06 | 3400 | 3600 | 3600 | 3800 | 900 |
| 27.06 – 11.07 | 3400 | 3600 | 3600 | 3800 | 900 |
| 11.07 – 25.07 | 3600 | 3800 | 3800 | 4000 | 900 |
| 01.08 – 15.08 | 3600 | 3800 | 3800 | 4000 | 900 |
| 15.08 – 29.08 | 3400 | 3600 | 3600 | 3800 | 900 |
| 29.08 – 12.09 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 900 |
| 12.09 – 26.09 | 3200 | 3400 | 3400 | 3600 | 900 |
| 26.09 – 10.10 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 700 |
| 10.10 – 24.10 | 3000 | 3200 | 3200 | 3400 | 700 |
| 24.10 – 07.11 | 2800 | 3000 / 1700 tydzień | 500 / 350 tyd. | ||
| 07.11 – 21.11 | 2800 | 3000 / 1700 tydzień | 500 / 350 tyd. | ||
| 21.11 – 05.12 | 2800 | 3000 / 1700 tydzień | 500 / 350 tyd. | ||
| 05.12 – 19.12 | 2800 | 3000 / 1700 tydzień | 500 / 350 tyd. | ||
Cena osobonoclegu zawiera:
- Wyżywienie: trzy posiłki dziennie
- Trzy zabiegi rehabilitacyjne w dzień roboczy
– dwa zabiegi wg. wskazań lekarze
jeden zabieg z grupy I (masaże mechaniczne; masaże wodne; masaż aquavibron)
jeden zabieg z grupy II (okłady; pole magnetyczne; światłolecznictwo; krioterapia; laseroterapia; inhalacja)
– jako trzeci zabieg korzystanie z gabinetu terapii ruchowej, gimnastyka w basenie - Bezpłatne korzystanie z siłowni i zaplecza SPA (basen, sauna, jacuzzi)
- Wycieczki do okolicznych atrakcji turystycznych
(opcjonalnie w zależności od ilości uczestników turnusu/ za dodatkową opłatą) - Wieczory muzyczne (opcjonalnie w zależności od ilości uczestników turnusu)
Ośrodek posiada aktualne wpisy do rejestrów:
- Organizatorów Turnusów Rehabilitacyjnych: OR/32/0017/25 ważny do 31.08.2028 plik do pobrania
- Rejestr Ośrodków: OD/32/0028/24 ważny do 14.11.2027 plik do pobrania
*dopłata do pokoju jednoosobowego obowiązuje także w sytuacji samodzielnego wykorzystania pokoju dwuosobowego (w tym w razie rezygnacji z pobytu w pokoju dwuosobowym przez jednego z Klientów – dopłata obciąża zajmującego samodzielnie pokój dwuosobowy)
*w Osrdku jest pobierana opłata klimatyczna w wyskosci 3,4 zł doba/osoba
Od zwracanego zadatku pobierana jest każdorazowo opłata manipulacyjna w wysokości 50,00 zł, na którą składa się koszt związany z obsługą rezerwacji.